O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) divulgou uma pesquisa sobre os 100 parlamentares mais influentes.
A principal constatação da edição de 2019 do trabalho é que, apesar do discurso de renovação que marcou a eleição do ano passado e da forte chegada de estreantes no Congresso em 2019, é a chamada “velha política” quem ainda dá as cartas no Parlamento.
Os deputados federais Bia Kicis e Luís Miranda (DEM-DF) estão entre os parlamentares em ascensão no Congresso Nacional.
Deputado | Partido | UF |
Aécio Neves | PSDB | MG |
Afonso Florence | PT | BA |
Afonso Motta | PDT | RS |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB |
Alceu Moreira | MDB | RS |
Alessandro Molon | PSB | RJ |
Alexandre Padilha | PT | SP |
Alice Portugal | PC do B | BA |
André de Paula | PSD | PE |
André Ferreira | PSC | PE |
André Figueiredo | PDT | CE |
Arlindo Chinaglia | PT | SP |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP |
Arthur Lira | PP | AL |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ |
Baleia Rossi | MDB | SP |
Carlos Sampaio | PSDB | SP |
Carlos Zarattini | PT | SP |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC |
Daniel Almeida | PC do B | BA |
Daniel Coelho | Cidadania | PE |
Danilo Cabral | PSB | PE |
Darcísio Perondi | MDB | RS |
Delegado Waldir | PSL | GO |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP |
Eduardo Cury | PSDB | SP |
Efraim Filho | DEM | PB |
Elmar Nascimento | DEM | BA |
Enio Verri | PT | PR |
Erika Kokay | PT | DF |
Fábio Trad | PSD | MS |
Felipe Francischini | PSL | PR |
Filipe Barros | PSL | PR |
Fred Costa | Patriota | MG |
Glauber Braga | PSOL | RJ |
Gleisi Hoffmann | PT | PR |
Gustavo Fruet | PDT | PR |
Henrique Fontana | PT | RS |
Ivan Valente | PSOL | SP |
Jandira Feghali | PC do B | RJ |
João Campos | PRB | GO |
João Roma | PRB | BA |
Joice Hasselmann | PSL | SP |
José Guimarães | PT | CE |
Júlio Delgado | PSB | MG |
Kim Kataguiri | DEM | SP |
Laercio Oliveira | PP | SE |
Lincoln Portela | PL | MG |
Luiza Erundina | PSOL | SP |
Major Vitor Hugo | PSL | GO |
Marcel Van Hattem | Novo | RS |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ |
Marcelo Ramos | PL | AM |
Marcos Pereira | PRB | SP |
Orlando Silva | PC do B | SP |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP |
Paulo Pimenta | PT | RS |
Paulo Teixeira | PT | SP |
Renildo Calheiros | PC do B | PE |
Ricardo Barros | PP | PR |
Rodrigo Maia | DEM | RJ |
Rubens Bueno | Cidadania | PR |
Rui Falcão | PT | SP |
Samuel Moreira | PSDB | SP |
Sérgio Souza | MDB | PR |
Silvio Costa Filho | PRB | PE |
Tabata Amaral | PDT | SP |
Tadeu Alencar | PSB | PE |
Wellington Roberto | PL | PB” |
Senador | Partido | UF |
Antonio Anastasia | PSDB | MG |
Cid Gomes | PDT | CE |
Ciro Nogueira | PP | PI |
Daniella Ribeiro | PP | PB |
Davi Alcolumbre | DEM | AP |
Eduardo Braga | MDB | AM |
Eduardo Gomes | MDB | TO |
Espiridião Amin | PP | SC |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ |
Humberto Costa | PT | PE |
Jaques Wagner | PT | BA |
José Serra | PSDB | SP |
Major Olímpio | PSL | SP |
Marcelo Castro | MDB | PI |
Marcos Rogério | DEM | RO |
Omar Aziz | PSD | AM |
Otto Alencar | PSD | BA |
Paulo Paim | PT | RS |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP |
Renan Calheiros | MDB | AL |
Roberto Rocha | PSDB | MA |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG |
Rogério Carvalho | PT | SE |
Sérgio Petecão | PSD | AC |
Simone Tebet | MDB | MS |
Tasso Jereissati | PSDB | CE |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB |
Weverton Rocha | PDT | MA |
A pesquisa completa você confere aqui: